Produktbeschreibung
Quadratischer Stab-Anwendungen:
1 | Technik-Aufbau |
2 | Wohnungsbau |
3 | Nichtwohnaufbau |
4 | Bergbau-Infrastruktur |
5 | Transport und Speicherung |
6 | Herstellung |
Merkmale:
1 | Erhältlich in einer großen Vielfalt von Größen |
2 | Überschreitet die minimalen Bedingungen von AS/NZS 3679.1 - 300 |
3 | Bis 20% stärker für verbesserte Stärke zu den Gewichtverhältnissen |
4 | Benötigt kein spezielles Vorwärmen für Schweißen |
5 | Zusätzliche Grade erhältlich auf Anfrage |
Bedingungen:
Größe (mm x mm) | Masse (kg/m) | Messinstrumente pro Tonne | Erhältliche Längen (M) |
10 x 10 | 0.81 | 1266 | 6.0 |
X12 12 | 1.16 | 885 | 6.0 |
16 x 16 | 2.06 | 498 | 6.0 |
20 x 20 | 3.22 | 318 | 6.0 |
25 X.25 | 5.03 | 204 | 6.0 |
32 x 32 | 8.24 | 124 | 6.0 |
40 x 40 | 12.90 | 79 | 6.0 |
Chemische Eigenschaften:
Eisen | 98% |
Kohlenstoff | 0.25-0.29% |
Kupfer | 0.20% |
Silikon | 0.04% Maximal |
Mangan | 0.60%-0.90% Maximal |
Phosphorig | 0.04% Maximal |
Schwefel | 0.05% Maximal |
Produkterscheinen:
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetails | Ordnung 1.Big: in der Masse |
Ordnung 2.Small: gepackt durch Stahlstreifen | |
Tuch 3.woven mit 7 Latten | |
4. entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | |
5. kann der 20ft Behälter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behälter 26 Tonnen laden kann | |
Anlieferung | 3-15 Arbeitstage nach empfingen die Ablagerung oder das L/C. |
Zahlungsausdruck:
1 | 100% T/T im Voraus. |
2 | 30% Ablagerung durch T/T; 70% Ausgleichlohn gegen Exemplar von B/L; |
3 | L/C. |
Kontakt:
Ann Liu | |
Telefax | 021-66866895 |
Telefon | +86 18715010658 |