Basis Info
- Modell Nr.: 416
- Art : Stainless Steel Bars
- Standard : ASTM , AISI , GB , JIS , DIN , EN
- Klasse : 400 Series
- Bescheinigung : SGS
- Perforiert : nicht perforiert
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: GSF
- Packing: Export Standard Packing or Customers' Demand
- Standard: SGS
- Origin: Shenzhen, China
- Production Capacity: 1000ton/Month
Produktbeschreibung
SUS 416 Edelstahl
1: Basisdaten:
Material | JIS SUS 416 | ||
Chemischer Aufbau | Mechanische Eigenschaften (in gelöschtem u. ausgeglichenem Zustand) | ||
C | ≤0.15 | Dehnfestigkeit (MPA) | ≥510 |
Si | ≤1.00 | Ertragstärke (MPA) | ≥345 |
Mangan | ≤1.25 | Verlängerung (δ5/%) | ≥ 25 |
Cr | 12.0-14.0 | Verkleinerung in Area (ψ/%) | ≥55 |
MO | - | Auswirkung (j) | ≥78 |
P | ≤ 0.035 | Härte | ≥159HBS |
S | ≥0.15 | ||
N | - | ||
Ni | - |
2.Product Application Areas:
Unsere Produkte sind in allen Arten Bereiche, wie Luftfahrt, Aerospace, Navigation, Atomenergie, chemische Industrie verwendet worden,
elektronische Informationen, achine Fertigung, Erdölchemikalie, Automobil, Instrument und Messinstrument, Communication, Transport und medizinische Instrumente, usw.
Stahlgrad 3.Similar u. gleichwertige Stahlmaterialien:
USA | Japanisch | Gemany | Britisch | Frankreich | International | Chinesisch |
ASTM&AISI&SAE | JIS | EN-LÄRM | EN BS | EN N-DÜNGUNG | ISO | GB |
416 | SUS 416 | X12CrS13 | ------ | 1Y1Cr13 |
Hochfest und Widerstand zur intergranular Korrosion und zur ChloridSpannungsrisskorrosion wird offensichtlich verbessert. Edelstahl hat große Korrosionsleistung
Produkt-Verkaufs-Informationen:
Material | JIS SUS 416 Edelstahl |
Größe | Durchmesser: 20mm-1000mm Länge: 500mm-6000mm |
Ursprungsplatz | Gebildet in China |
Anlieferungs-Zustand | Warm gewalzt, kaltbezogen, geschmiedet |
Oberfläche benötigen | Schwarzes, Reiben, hell, Poliermittel |
Wärmebehandlung | Gelöscht, Tempered, getempert |
Verpackung | seetaugliche Verpackung, hölzerner Fall, Karton, gesponnener Beutel oder am Klienten benötigt |
Lieferfrist | 10-30 Tage nach Ablagerung |
Geschäftsausdruck | EXW, FOB, CIF |
Zahlungen | T/T, Westanschluß |
Kanal | Shenzhen-Kanal |
MOQ | 1 Tonne |
Firma-Hauptprodukte:
Legierter Stahl | 5140.5115.5120.5130.5145.4118.4130.4135.6150.5115.4142.4130.4118.6150.4140.4720.4320 , E9310.8620.4340 |
Werkzeugstahl | H13.1.2344, SKD61, D2, SKD11.1.2379, 1.2510, 01, SKS3.95MnWCr5, D3, SKD1.1.2419, SKS31, H21, SKD5.1.2581, P20.35CrMo7.1.2738, 1.2316, M2 |
Lager-Stahl | GCr15.52100, SUJ1, SUJ2.100Cr6.1.2067, 55C, 8620.4320.9310.440C, M50 |
Sprung-Stahl | 9260, SUP6, SUP7.1.7108, 54SiCr6.1.7102, 5155, SUP9.1.7176, 5160.1.7177, 6150, SUP10.51CrV4.1.8159 |
Edelstahl | 321, sus321.1.4541, 304, SUS304.1.4301, 410, SUS410.1.4006, 420.1.4021, 1.4028, 434.1.4113, 316L, SUS316L, 1.4435, 630.1.4542, 431.1.4057, 201.202.301 |
Produkttyp
»
»
»