Produktbeschreibung
Spezielles Edelstahlgefä ß 45*135mm, tp316L Edelstahlgefä ß , 316L SS Gefä ß Gewicht der Bedingungen 316
Produktinformation
- Werktage der Anlieferung 5 oder 7 auf Lager
- Materieller Grad: 304 316l
- Auß Endurchmesser: 6-630MM; Stä Rke: 0.4-130mm
- Nahtlos oder Schweiß Ung
- Vorlage: Tisco
- Zahlung: T/T, L/C
Material | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
Ä Uß Erer Durchmesser | Auß Endurchmesser 6mm-630mm oder angepasst |
Stä Rke | 0.4-30mm oder angepasst |
Modellnummer | 201.202.301.302.304.304L. 309S. 310S. 316.316L. 316Ti. 321.410.430.630. ect 631.904L. 2205.2507.2520. Oder angepasst |
Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, LÄ RM, JIS |
Oberflä Che | Schwarz, hell, 2B, BA, NO. 1, Haarstrich, Spiegel |
Anwendung | Dekoration, Aufbau und Polsterung, usw. |
Paket | Jedes Gefä ß In einer Plastiktasche mit Grö ß Enkennsatz drauß En und Satz in den kleinen Bü Ndeln oder entsprechend Abnehmerantrag |
Lieferfrist | 5-7workdays fü R ein FCL oder entsprechend Ordnungslistendetail |
Zahlung | T/T, L/C, |
Probe | wir kö Nnten, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht. |
Kontakt | Mit Chelsea (Wartungstafel 008613651652591) in Verbindung treten |
Chemischer Aufbau ü Ber Edelstahlrohr:
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4. - 6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Profuct Abbildung
Produktions-Fluss
In Verbindung stehende Produkte
Edelstahlkapillare Gefä ß :
Wie man mit uns in Verbindung tritt:
Chelsea Shao
Mobile: 008613651652591