Produktbeschreibung
SS-Edelstahl-runder Stab 304/1.4301
1. Feld: Runder Stab des Edelstahls, runder Stab des Edelstahls 304, runder Stab des Edelstahls 304, runder Stab Edelstahls des SS-304
2. Standard: AISI, ASTM, EN, JIS, LÄ RM, GB
3. Durchmesser: 12.0mm-480mm
4. Lä Nge: 4000mm-12000mm oder als Ihre Ordnung
5. Qualitä T: Nr. 1
6. Oberflä Che: Schwarzes/polierte/hell
7. Versand: Innerhalb 15-20 Arbeitstage nach Eingang der Anzahlung oder unwiderruflichen DES L/C Anblicks
8. Bescheinigung: ISO, SGS und dritte Teilinspektion
9. Kapazitä T: 500 metrische Tonnen pro Monat
10. Zahlung: Durch L/C am Anblick, 100% durch TT.
Wenn Sie an unseren Produkten wirklich interessiert sind, kö Nnen Sie frei dich fü Hlen, mit uns direkt in Verbindung zu treten
Ihre spezifische Anfrage wird in hohem Grade behandelt. Wir veranschlagen Sie unser vorteilhaftester Preis
Willkommen, zum eines Besuchs zu unserer Web site zu zahlen
Name | Runder Stab Edelstahls des SS-304 | |||||
Standard | ASTM A276-06 | |||||
Materieller Grad | 201, 202, 304, 304L316, 316L, 430, 440. Usw. | |||||
Grö ß En-Reichweite | Durchmesser; 3-400mm φ 3mm-80mm (kaltbezogen) φ 10mm~φ 120mm (warm gewalzt) φ 50mm-400mm (Heiß -geschmiedet) | |||||
Lä Nge | 4m, 6m oder wie pro Antrag der Abnehmer | |||||
Toleranz | +-0. 15mm | |||||
Ende | Schwarzes; In Essig eingelegt; Nr. 4; 240#; 320#; 400#; Oder anderes Polierende | |||||
Anwendung | Ornamental-, Dekorationaufbau, Polsterung, Industrieinstrumente usw. | |||||
Prü Fung | Prü Fung, ausgedehnte Prü Fung, WasserDruckprü Fung, Kristallfä Uleprü Fung, Wä Rmebehandlung, zerstö Rungsfreie Prü Fung quetschen | |||||
Chemischer Aufbau des Materials | Aufbau Material | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
MO | 2.0-3.0 | |||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
Ertrag-Stä Rke | ≥ 245 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ||
Extension | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
Hä Rte (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 |
