Produktbeschreibung
erforated Metallineinander greifen spricht lochende Lö Cher in der unterschiedlichen materiellen Platte in Ü Bereinstimmung mit bestimmter Ordnung oder Richtlinien an, um die verschiedenen Bedü Rfnisse zu erfü Llen. Perforiertes Metallineinander greifen kann fü R verwendet werden:
1) aufbauende Decken, Wä Nde der schalldä Mpfenden Materialien;
2) aufbauende Treppe, Balkone, grü Ne Tische und Stü Hle der schö N verzierten Ö Ffnung;
3) mechanisches Gerä T, Schutzkappe, herrlicher Lautsprechernetzdeckel, Nahrung, Zufuhr, gewinnend mit dem reibenden Bildschirm, Grubenbildschirm
4) Kü Chegerä T mit Edelstahlfruchtkorb, Nahrungsmittelhaube und anderen Kü Chegerä Ten, sowie Systemmallregal, Kornspeicher-Ventilationsnetz, Fuß Ballrasenwasser-Sickerungfilter.
5) ist durchlö Chertes Ineinander greifen auch in der Elektronikindustrie, wie Audioschutzabdeckung, etc. Am meisten benutzt
RUNDE LÖ CHER GESCHWANKTES MUSTER | |||
LOCH | MITTEN | ANZEIGEINSTRUMENT/PLATTE DICK | OFFENES GEBIET |
. 020 " RD | . 045 " Hirsch | 26 | 18% |
1/32 " RD | 1/16 " Hirsch | 22 | 23% |
3/64 " RD | 5/64 " Hirsch | 24 | 33% |
3/64 " RD | 3/32 " Hirsch | 22 bis 18 | 23% |
1/16 " RD | 3/32 " Hirsch | 22 bis 16 | 40% |
1/16 " RD | 7/64 " Hirsch | 20 bis 16 | 30% |
1/16 " RD | 1/8 " Hirsch | 26 bis 16 | 23% |
5/64 " RD | 1/8 " Hirsch | 22 bis 14 | 35% |
3/32 " RD | 5/32 " Hirsch | 24 bis 14 | 33% |
3/32 " RD | 3/16 " Hirsch | 24 | 23% |
. 117 RD | 5/32 " Hirsch | 18 | 51% |
1/8 " RD | 3/16 " Hirsch | 24 bis 11 | 40% |
1/8 " RD | 7/32 " Hirsch | 14 bis 12 | 30% |
1/8 " RD | 1/4 " Hirsch | 14, 13 | 23% |
9/64 " RD | 3/16 " Hirsch | 18 | 51% |
5/32 " RD | 3/16 " Hirsch | 22 bis 16 | 63% |
5/32 " RD | 1/4 " Hirsch | 20 bis 10 | 35% |
3/16 " RD | 7/32 " Hirsch | 22 bis 16 | 67% |
3/16 " RD | 1/4 " Hirsch | 24 bis 12 | 51% |
3/16 " RD | 5/16 " Hirsch | 10, 3/16 " | 33% |
3/16 " RD | 3/8 " Hirsch | 14 bis 10 | 23% |
1/4 " RD | 5/16 " Hirsch | 20 bis 16 | 58% |
1/4 " RD | 3/8 " Hirsch | 26 bis 1/4 " | 40% |
17/64 " RD | 5/16 " Hirsch | 20 | 66% |
5/16 " | 7/16 " Hirsch | 20 bis 1/4 " | 46% |
3/8 " RD | 9/16 " Hirsch | 20 bis 1/4 " | 40% |
1/2 " RD | 11/16 " Hirsch | 20 bis 1/4 " | 48% |
1/2 " RD | 3/4 " Hirsch | 16 | 40% |
5/8 " RD | 7/8 " Hirsch | 10 bis 1/4 " | 46% |
3/4 " RD | 1 " Hirsch | 16 bis 1/4 " | 51% |
1 " RD | 1-3/8 " Hirsch | 10 bis 1/4 " | 48% |
1-1/4 " RD | 1-5/8 " Hirsch | 1/4 " | 54% |
1-1/2 " RD | " Hirsch 2 | 1/4 " | 51% |
2 " RD | 2-1/2 " Hirsch | 1/4 " | 58% |
2-1/2 " RD | " Hirsch 3 | 3/16 " | 63% |
3 " RD | 3-1/2 " Hirsch | 3/16 " | 67% |
4 " RD | 4-1/2 " Hirsch | 10 | 72% |

