Produktbeschreibung
Chemischer Aufbau des Edelstahlblattes:
Grad | C % | Si % | Mangan % | P % | S % | Cr % | MO % | Ni % | Anderes |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5×C |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Oberflächenende:
NO.2B:
Die Oberflächenhelligkeit und die Flachheit von no2B ist besser als no2D. dann durch eine spezielle Oberflächenbehandlung um seine mechanischen Eigenschaften zu verbessern, konnte No.2B kompletten Gebrauch fast zufriedenstellen
NO.4:
Poliert mit abschleifendem Riemen des Sandes #150 #180, bessere Helligkeit mit unterbrochenem grobem Stria haben, aber dünner als NO3, werden verwendet, während die inneren Badewannengebäude und der External elektrische Geräte verziert Küchegeräte und Nahrungsmittelaufbereitendes Gerät etc.
HL:
Poliert mit abschleifendem Riemen des Sandes #150 #320 auf dem Ende NO.4 und hat kontinuierliche Streifen, hauptsächlich verwendet als Gebäude verziert Höhenruder, Tür des Gebäudes, frontale Platte etc.
BA:
das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und gutes reflexivity wie Spiegel, Kücheapparat, Verzierung etc.
8K:
Das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und bevorzugen reflexivity kann der Spiegel sein




