Produktbeschreibung
AISI 316 runder Stab des Edelstahl-316L für Lieferung Shafting
1. Feld: Edelstahlstange, Edelstahlstab, Stab des Edelstahls 316L, runder Stab des Edelstahls 316L
2. Standard: AISI, ASTM, EN, JIS, LÄRM, GB
3. Durchmesser: 12.0mm-480mm
4. Länge: 4000mm-7000mm oder als Ihre Ordnung
5. Qualität: Nr. 1
6. Oberfläche: Schwarzes/polierte/hell
7. Versand: Innerhalb 15-20 Arbeitstage nach Eingang der Anzahlung oder unwiderruflichen DES L/C Anblicks
8. Bescheinigung: ISO, SGS und dritte Teilinspektion
9. Kapazität: 500 metrische Tonnen pro Monat
10. Zahlung: Durch L/C am Anblick, 100% durch TT.
Wenn Sie an unseren Produkten wirklich interessiert sind, können Sie frei dich fühlen, mit uns direkt in Verbindung zu tretenr
Ihre spezifische Anfrage wird in hohem Grade behandelt. Wir veranschlagen Sie unser vorteilhaftester Preis
Name | runder Stab des Edelstahls 316L | |||||
Standard | ASTM A554, A312, A249, A269 und A270 | |||||
Materieller Grad | 304, 316, 201, 202, 316L, 430 | |||||
Größen-Reichweite | Durchmesser; 8-200mm | |||||
Länge | 6m oder als Antrag der Abnehmer | |||||
Toleranz | ||||||
+-0. 15mm | ||||||
Oberfläche | 180G, 320G, Satin 400G/Haarstrich (Matt-Ende, Pinsel, Mattglanz) Ende des Spiegels 400G, 500G, 600G oder 800G | |||||
Anwendung | Ornamental, Dekorationaufbau, Polsterung, Industrieinstrumente | |||||
Prüfung | Prüfung, ausgedehnte Prüfung, WasserDruckprüfung, Kristallfäuleprüfung, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung quetschen | |||||
Chemischer Aufbau des Materials | Aufbau Material | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
MO | 2.0-3.0 | |||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
Ertrag-Stärke | ≥ 245 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ||
Extension | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
Härte (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 |
