Produktbeschreibung
| Produkt-Details | |
| Breite | 1500-4050mm |
| Wandstä Rke | 8mm-300mm |
| Lä Nge | 3000MM-15000MM |
| Internatioanal Standard | ISO 9001-2008/ISO 630/JIS/ASTM |
| Standards | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr. D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Materialien | AH32/36, DH32/36, EH32/36, ABS Grad A/B/C/D/E, TU1/20g0Cr13Ni5Mo/Q235A 0Cr13Ni5Mo/16Mn, Q345R, Q245R |
| Produkt-Kategorie | Metallurgie, Mineral & Energy |
| Technik | Warm gewalzt |
| Verpackung | Auß Endurchmesser 1. Big: In der Masse Auß Endurchmesser 2. Small: Gepackt durch Stahlstreifen Tuch 3. Woven mit 7 Latten 4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer |
| Verbrauch | Mechanical& Manufacture, Stahlstrcuture, Schiffsbautechnik, ü Berbrü Ckend, Automobilchassis |
| Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Afrika, Asien und etwas Uropean Land und Amerika, Australien |
| Ursprungsland | China |
| Produktivitä T | 15000 metrische Tonnen pro Monat |
| Anmerkung | Zahlungsausdrü Cke: T/T, L/C Internationale Austauschverhä Ltnisse: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW Minimale Ordnung: 1 Tonne Vorbereitungs- und Anlaufzeit: An oder vor 3-15 Arbeitstagen. |
| Firmenzeichen | Changzeng Verschiffenmarkierung oder Ihr Firmafirmenzeichen |
| Ein anderer Name | Warm gewalzte milde Kohlenstoffstahlplatte, Kohlenstoffstahlplatte, Stahlplatte |
| Oberflä Chenaufbereiten | Sie kö Nnen galvanisiert, beschichtet oder als Ihr Antrag |
| Technisch | Warm gewalzter Fluss-Stahl |
| Sie kö Nnen | Kundenspezifische Grö ß En, galvanisiert und Lochen |
| Kontaktinformationen | Telefon: 86-18715120924 |
Produkt-Abbildungen

Prozess:

Verpackung u. Anlieferung
Verpackung | Streifen des Stahls 1. By in den Bü Ndeln | |
| 2. By gesponnenes Tuch mit 7 Latten | ||
| woodenn 3. By Ladeplatte | ||
| 4. Accorging zu den Bedingungen der Abnehmer | ||
Anlieferung | Durch Meer | 1. In Masse (basiert auf 200tons) |
| 2.20ft Behä Lter: 25tons (Lä Nge limted 5.8m max) | ||
| 3.40ft Behä Lter: (Lä Nge limted 11.8m max) | ||
| Auf dem Luftweg | UPS/DHL/FEDEX | |
| Durch LKW | Als Abnehmeranträ Ge | |
Anwendung:
JIS-410s: Hitzebestä Ndige Kü Chegerä Te, Schaufeln, Wannendeckel, Pumpenteile und Presseplatten, Brenner etc.
JIS-430: Elektrisches ccessories, Klimaanlagen, Waschmaschineteile und dekorative Ordnungen etc.
JIS-409L: Automobilabgasanlagen, Brenner etc.
Vorteil: Ausgezeichnete Kombination von Hä Rte und von Stä Rke kann durch korrekte Wä Rmebehandlung entwickelt werden.

Unsere Klienten

Zu mehr Information ü Ber das Vergeben eines Auftrags unten ü Berprü Fen:
| 1. Anfrage-Fachmann Preisangabe |
| 2. Den Preis, die Grö ß E, den Grad, die Lä Nge, die Vorbereitungs- und Anlaufzeit, die Technik, die Zahlungsbedingung etc. Bestä Tigen |
| Verkä Ufe 3. Our senden die Proforma Rechnung mit unserer Dichtung |
| 4. Abnehmer leisten die Zahlung fü R Ablagerung und schicken uns den Bankempfang |
| 5. Anfangsproduktion Stadium-Informieren die Klienten, dass wir die Zahlung haben, und werden die, Produktion zu ordnen bilden u. Die geschä Tzte Zeit zu informieren |
| 6. Dem Produktionszweig zu zeigen Mitte Produktion-senden Fotos, um, welchem Sie sehen kö Nnen Ihre Produkte in. Die geschä Tzte Lieferfrist wieder bestä Tigen |
| 7. Produktion-Masse Produktion beenden, oder Aktien, Produktfotos senden Ihnen fü R Zustimmung. Sie kö Nnen die aus dritter Quelleinspektion auch ordnen. |
| 8. Klienten leisten Zahlung fü R Ablagerung und versenden die Waren, informieren die Gleichlaufzahl und ü Berprü Fen den Status auf Klienten |
| 9. Ordnung kann sein sagen „Ende“, wenn Sie die Waren empfangen und mit ihnen zufriedenstellen, zahlen den Betrag auch |
| 10. Feed-back zu unserer ungefä Hr Qualitä T, zu Service, zu Markt-Feed-back u. Zu Vorschlag. Und wir kö Nnen besser tun |